| DAFTAR DOSEN DAN NIP FAKULTAS DAKWAH UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI | |||
| TAHUN 2024 | |||
| NO | NAMA | NIP | KETERANGAN |
| 1 | Dr. Zulqarnin, M.Ag | NIP.196409081993031002 | |
| 2 | Dr. D.I. Ansusa Putra, LC., MA, Hum | NIP.198612152011011004 | |
| 3 | Dr. Jamaluddin, M.Ag | NIP.196402011992031004 | |
| 4 | Dr. H. Samin Batubara, M.HI | NIP.196412051998031001 | |
| 5 | Arfan Aziz, M.Sos. Sc., Ph,D | NIP.19790082009121005 | |
| 6 | Dr. Sya’roni, S.Ag., M.Pd | NIP.196601101987031003 | |
| 7 | Dr. Agus Salim, M.Pd.I | NIP.197008171998031003 | |
| 8 | Drs. H. Muhsin Ruslan, M.A | NIP.196105121990011001 | |
| 9 | Drs. H. Abdul Kholiq, M.Pd.I | NIP.196008081991021001 | |
| 10 | Dr. Dian Mursidah, M.Ag | NIP.197509262001122002 | |
| 11 | Dani Sartika, S.Ag., M.Si | NIP.198004302009122003 | |
| 12 | Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil | NIP.197509182009011009 | |
| 13 | Mardalina, S.Ag., M.Ud | NIP.197412062000032001 | |
| 14 | Dr. Madyan, M.Pd.I | NIP.198406222010011006 | |
| 15 | Agus Slamet Nugroho, M.I.KOM | NIP.197608242023211007 | |
| 16 | Muhammad Junaidi Habe, S.Ag., M.Si | NIP.197105101997031014 | |
| 17 | Dr.K.H.Hasbullah, MA | NIP.197912122009011015 | |
| 18 | Jaya, M. Pd.I | NIP.197008022000031002 | |
| 19 | M. Habibullah, M.Fil.I | NIP.198005092009121008 | |
| 20 | Neneng Hasanah, M.Pd.I | NIP.197905032014122002 | |
| 21 | Drs. Sururudin, M.Pd | NIP.196512101996031001 | |
| 22 | Dr. Abdullah Yunus, M.Pd | NIP.196202061983031014 | |
| 23 | Ade Novia Maulana, M.Si | NIP.198811012018011001 | |
| 24 | Ardiyansyah, M.Si | NIP.198702232020121001 | |
| 25 | Dra. Jamilah, M.Pd.I | 196406122014112002 | |
| 26 | Husnul Abid, MA | NIP.198204132009011007 | |
| 27 | Eka. M. Taufani, M.E.Sy | NIP.196704151993031007 | |
| 28 | Massuhartono, S.Pd.I., M.SI | NIP.199804242022031003 | |
| 29 | Afriansyah, SKM, M.SI | NIP.2012029002 | |
| 30 | Sandi Maspika, M.Psi | NIP.198710122023211021 | |
| 31 | Ayu Nurkhayati, M.Psi | NIP.199110082020122010 | |
| 32 | Mila Wahyuni, M.Kom.I | NIP.199003242023212034 | |
| 33 | Usrial Husein, MM | NIDN. 2109126701 | |
| 34 | Andeka Widodo, M.M | NIDN. 2016049601 | |
| 35 | Sinta Rahmatil Fadhilah, M.A | NIP.199307192023212051 | |
| 36 | Siti Aminah, M.A | NIP.199306012023212050 | |
| 37 | Yuanita, M.Psi | NIP.198709132023212042 | |
| 38 | Drs.H. Muhsin Ruslan, MA | NIP.196105121990011001 | |
| 39 | M. Husnul Abid SS,MA | NIP.198204132009011007 | |
| 40 | Chandri Febri Santi, M. Pd | NIP.198902032018012002 | |
| 41 | Hafifatul Auliya Rahmy, SKM., MKM | NIP.198907312020122005 | |
| 43 | Dr. Hidayat, M.Pd | NIP.196401121994011001 | |
Published by Syahrul Marda – September 2022
