LIHAT DATA MAHASISWA PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
| TAHUN ANGKATAN 2019 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602190003 | ABDU RAJAB | L | ||
| 2 | 602190038 | DANDI AZAI SAPUTRA | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2020 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602200004 | ALFI LUAILI | P | ||
| 2 | 602200005 | RIFA MUTIARA ADHA | P | ||
| 3 | 602200008 | ZUHRI AL FIKRI | L | ||
| 4 | 602200012 | ZASTIA PERMATA DELIMA | P | ||
| 5 | 602200014 | M.FIRDAUS | L | ||
| 6 | 602200022 | ABDULLAH SYARAFI RUSMIN | L | ||
| 7 | 602200023 | RAPI NUR RAHMAN | L | ||
| 8 | 602200026 | M.NUR ANIS | L | ||
| 9 | 602200030 | AKMAL LUDDIN | L | ||
| 10 | 602200032 | INDAH PERMATA SARI | P | ||
| 11 | 602200041 | ANISA | P | ||
| 12 | 602200044 | MUHAMAD KHAIRU ULHAQ | L | ||
| 13 | 602200046 | AMIRUL MUKMININ | L | ||
| 14 | 602200048 | FAHRIL SYAHRUL | L | ||
| 15 | 602200052 | RAMA TITA | P | ||
| 16 | 602200017 | JUMA ANDIKA | L | ||
| 17 | 602200034 | ADI MAULANA SYAIFULLAH AL YUSUF | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2021 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602210021 | ISMI OKTAVIA | P | ||
| 2 | 602210022 | ANDI APRIZAL | L | ||
| 3 | 602210023 | TAUFIK HIDAYAT | L | ||
| 4 | 602210025 | ADITYA GUSTI PRAYUDA | L | ||
| 5 | 602210026 | ANIDA | P | ||
| 6 | 602210028 | ANDINI ANITA SARI | P | ||
| 7 | 602210029 | AYU NUR HAYATI | P | ||
| 8 | 602210030 | DWI AYU DYAH PHITALOKA | P | ||
| 9 | 602210031 | EKA OKTAVIANA PUTRI | P | ||
| 10 | 602210032 | FEBY SAPUTRA | L | ||
| 11 | 602210033 | IMAN AL BAROKAH | L | ||
| 12 | 602210035 | M.ZAKKI | L | ||
| 13 | 602210036 | MAULIDIN NUR | L | ||
| 14 | 602210037 | MUHAMMAD AMIRUL HAQQI | L | ||
| 15 | 602210039 | NURIANA WULANDARI | P | ||
| 16 | 602210040 | RIDHO ILHAM | L | ||
| 17 | 602210041 | TAUPIK KURAHMAN | L | ||
| 18 | 602210045 | ADIANANDA IKSANTI | P | ||
| 19 | 602210047 | IHWANG SYAPUTRA | L | ||
| 20 | 602210048 | ALPIN NABA POHAN | L | ||
| 21 | 602210049 | JULI HARDIAN | L | ||
| 22 | 602210050 | NURUL AINI | P | ||
| 23 | 602210051 | FADLAN MAULANA | L | ||
| 24 | 602210053 | KHOFIPA | P | ||
| 25 | 602210059 | NIKEN WIJAYANTI | P | ||
| 26 | 602210060 | SEPTI MIFTAHUR RAHMA | P | ||
| 27 | 602210061 | NAURA NISRINA | P | ||
| 28 | 602210001 | ANISSA AMALIA | P | ||
| 29 | 602210002 | MUHAMMAD HASAN ASMANSYAH | L | ||
| 30 | 602210003 | ENDANG SUNANDAR | L | ||
| 31 | 602210004 | VIONA JULIANI FUTRY | P | ||
| 32 | 602210005 | WAHYUDI PRIYONO | L | ||
| 33 | 602210006 | IRA DWI ULVASARI | P | ||
| 34 | 602210007 | IMAL DARA TISTA | L | ||
| 35 | 602210008 | DANES DERWATAMA | L | ||
| 36 | 602210010 | ISTIQOMAH AMALYA | P | ||
| 37 | 602210011 | FEBRIAN TRIANDA ZULFIKAR | L | ||
| 38 | 602210012 | KHOIRUNNISA | P | ||
| 39 | 602210013 | ROMADONA FITRIYANI | P | ||
| 40 | 602210014 | HARUM BAITI | P | ||
| 41 | 602210015 | NAJLA KHAIRUNNISA | P | ||
| 42 | 602210016 | RISALATUL ISNAINI | P | ||
| 43 | 602210017 | JANNATAN KHALIFA SYAFRIAL | P | ||
| 44 | 602210018 | SULTAN | L | ||
| 45 | 602210019 | MUHAMMAD FADLY | L | ||
| 46 | 602210020 | BAHARUDDIN | L | ||
| 47 | 602210024 | ARIANSYAH | L | ||
| 48 | 602210042 | YESSY AMALIA | P | ||
| 49 | 602210044 | SYAFITRI INDAHYANTI | P | ||
| 50 | 602210046 | USWATUN HASANAH | P | ||
| 51 | 602210052 | SITI KHODIJAH | P | ||
| 52 | 602210054 | ELVIA YUSLIANA | P | ||
| 53 | 602210055 | VYRHA NUR MEITAMI | P | ||
| 54 | 602210056 | FITRI AZIZY | P | ||
| 55 | 602210057 | SAMSIDAR | P | ||
| 56 | 602210058 | SUHADA KURNIAWAN | L | ||
| 57 | 602210063 | DIMAS PANGESTU | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2022 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602220021 | AMALIA RAHAYU | P | ||
| 2 | 602220022 | AULIA RETNO HARDINI | P | ||
| 3 | 602220023 | KHUSNUL KHATIMAH | P | ||
| 4 | 602220024 | AHMADAPRILIANSA | L | ||
| 5 | 602220026 | YUSRIL | L | ||
| 6 | 602220028 | NURJADIDAH | P | ||
| 7 | 602220029 | ATTOIYIBAH | P | ||
| 8 | 602220030 | ARISKA RHOMADHONA NUR WAQIDAH | P | ||
| 9 | 602220031 | MONA LISA | P | ||
| 10 | 602220033 | NUR PAHIMA | P | ||
| 11 | 602220034 | MEI ERNITA DWI NINGSIH | P | ||
| 12 | 602220035 | MUHAMMAD ROBI`I | L | ||
| 13 | 602220036 | AHMAT SAIDI | L | ||
| 14 | 602220038 | M. AS”ARI | L | ||
| 15 | 602220040 | RESQI ANHARI | L | ||
| 16 | 602220043 | MAHIRA | P | ||
| 17 | 602220044 | LIDYA AGUSTIN | P | ||
| 18 | 602220046 | DIKY CAIRUL MAJID | L | ||
| 19 | 602220047 | FAHRI AZZIKRA | L | ||
| 20 | 602220049 | ABDUL GHAFUR | L | ||
| 21 | 602220050 | RIZKI LAILA SARI | P | ||
| 22 | 602220051 | ILHAM DWI PRATAMA | L | ||
| 23 | 602220052 | MUHAMMAD FAJAR FAUQO ARSYADI | L | ||
| 24 | 602220058 | DEDI APRILIYANTO | L | ||
| 25 | 602220059 | MEYCA NELKHI | P | ||
| 26 | 602220060 | ALFITO APRILINALDO | L | ||
| 27 | 602220001 | SITI KHOTIJAH | P | ||
| 28 | 602220002 | NABILA PUTRI SYAHZA | P | ||
| 29 | 602220003 | PUTRI ANNAJMI | P | ||
| 30 | 602220004 | AYU ANDIRA | P | ||
| 31 | 602220006 | M.ABIM SEPTIAR | L | ||
| 32 | 602220007 | LAIDI EFLAN | L | ||
| 33 | 602220009 | FAHIRA AUDILA | P | ||
| 34 | 602220010 | TARIK ANDIKA | L | ||
| 35 | 602220011 | INEKE NURROHIMAH | P | ||
| 36 | 602220012 | AL FARIDZ KHADAFI | L | ||
| 37 | 602220013 | PAUZANA | P | ||
| 38 | 602220014 | ZAIDAN FIKRI | L | ||
| 39 | 602220015 | ANGGITA PELANGI | P | ||
| 40 | 602220016 | RONA MUTHIA SYAPUTRI | P | ||
| 41 | 602220017 | RIANY HERMALIA | P | ||
| 42 | 602220018 | DWITA ANNISA | P | ||
| 43 | 602220019 | ZHARIFAH RUKHAPUTRI | P | ||
| 44 | 602220020 | SAMTARI ANISATUN SAKINAH | P | ||
| 45 | 602220032 | ALDI SOLIHIN | L | ||
| 46 | 602220039 | RIO AFANDI | L | ||
| 47 | 602220042 | HALIK AFDHAL | L | ||
| 48 | 602220045 | NUR HIDAYATUN SUKEMI | P | ||
| 49 | 602220048 | RINA WINARTI | P | ||
| 50 | 602220053 | SITI YULIANA | P | ||
| 51 | 602220054 | ALISA | P | ||
| 52 | 602220056 | REFQY OKTA TRIANDA | L | ||
| 53 | 602220057 | JOHAN PRASTIYO | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2023 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602230002 | NUR ANNISA ARITONANG | P | ||
| 2 | 602230003 | INDAH NURAFRIANA | P | ||
| 3 | 602230004 | M. DIMAS AL QAUTSAR | L | ||
| 4 | 602230005 | FAHMI ALAMSYAH IDRIS | L | ||
| 5 | 602230006 | MUHAMMAD HILMI ZAIDAN | L | ||
| 6 | 602230007 | ILHAM ZAKY AZQIYA | L | ||
| 7 | 602230008 | YUNITA WAHYUNI | P | ||
| 8 | 602230009 | AMALIA ISNAINI ALIZA | P | ||
| 9 | 602230010 | FARHIF AGIN FITRA | L | ||
| 10 | 602230011 | NURUL HIDAYATi | L | ||
| 11 | 602230013 | DIAN NURAHMAN | P | ||
| 12 | 602230014 | NABIEL FATAHILLAH | L | ||
| 13 | 602230015 | VITRIA YOGIE ISNAINI | L | ||
| 14 | 602230016 | DIMAS PRASTIO | L | ||
| 15 | 602230017 | RANI INDAH LESTARI | P | ||
| 16 | 602230018 | BINTANG FEBRIANTY | P | ||
| 17 | 602230019 | MUFIDA FI AMANILLAH | P | ||
| 18 | 602230020 | NABILA NAURAH FAUZIAH | P | ||
| 19 | 602230021 | NAILLA UZMA FARADISA | P | ||
| 20 | 602230022 | ALBI LENDRI RAMADAN | L | ||
| 21 | 602230023 | KANIA SALSABILA | P | ||
| 22 | 602230024 | SELVIA | P | ||
| 23 | 602230025 | MIRNA MAHDIANA | P | ||
| 24 | 602230026 | NAIELA DWI NURWENDA | P | ||
| 25 | 602230027 | SYAFIAH | P | ||
| 26 | 602230028 | LINDA SAFITRI MAHES | P | ||
| 27 | 602230029 | INDANA ZULFA | P | ||
| 28 | 602230030 | VIKA OKTAVIA WULAN DARI | P | ||
| 29 | 602230031 | FILA AZKA ARINA | P | ||
| 30 | 602230032 | SEPTABELLA RENATA | P | ||
| 31 | 602230033 | WAFIATUL AHDINNI.S | P | ||
| 32 | 602230034 | MUHAMMAD IDRUS | L | ||
| 33 | 602230035 | DINDA MAWAR DINATA | P | ||
| 34 | 602230036 | MUHAMAD ALFIZI | L | ||
| 35 | 602230037 | TIARA RAMADANI SAPITRI | P | ||
| 36 | 602230038 | INTAN NURAIDA | P | ||
| 37 | 602230039 | GHIFARI ALZAKI ATHAILLAH WIJAYA | L | ||
| 38 | 602230042 | MARSAL WIRAGUNA | L | ||
| 39 | 602230044 | ADDINUL FITRAH | L | ||
| 40 | 602230045 | ADES TRIO TAHARU | L | ||
| 41 | 602230046 | FANI RAMADHANI | P | ||
| 42 | 602230051 | MUDRIKA | L | ||
| 43 | 602230060 | AHMAD AFIQ AKRAM | L | ||
| 44 | 602230040 | NUR JAMILAH | P | ||
| 45 | 602230041 | NUR AZIZAH FADHILA | P | ||
| 46 | 602230043 | ZAHIRAH DIVA ALHADI | P | ||
| 47 | 602230047 | AHMAD FATTAHUL FAHMI | L | ||
| 48 | 602230048 | TASYA ZAHABIA | P | ||
| 49 | 602230050 | PUTRI WULANDARI | P | ||
| 50 | 602230052 | HARI IRFAN | L | ||
| 51 | 602230053 | AYU SYAHNIZA | P | ||
| 52 | 602230054 | DESI SASMITA NINGRUM | P | ||
| 53 | 602230055 | LAILATUL BADRIYAH | P | ||
| 54 | 602230056 | HARISYAPUTRA | L | ||
| 55 | 602230057 | SYAIBATUL HAMDI | P | ||
| 56 | 602230058 | PERDI LESMANA PUTRA | L | ||
| 57 | 602230059 | ADI ARIF RAMANSYAH | L | ||
| 58 | 602230061 | ANGGI NURDIA | P | ||
| 59 | 602230062 | MUHAMMAD HUTAMI | L | ||
| 60 | 602230065 | ACHMAD FIRDAUS | L | ||
| 61 | 602230066 | SISI NAGELA SARI | P | ||
| 62 | 602230067 | MUHAMMAD ARIEL | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2024 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | KET | |
| 1 | 602240001 | AFIQA NOVRILIA HARDA | P | ||
| 2 | 602240002 | MUHAMMAD AFIF HIDAYATUL CHAFID | L | ||
| 3 | 602240003 | GANEZA CHANDRA SATRIA | L | ||
| 4 | 602240004 | NURDIANA FITRIAH | P | ||
| 5 | 602240005 | ZAHRATUL AULIYA | P | ||
| 6 | 602240006 | ZHARVAN NAIAR PAROJAIE | L | ||
| 7 | 602240007 | HAFIDZOTUL MUSLIHA | P | ||
| 8 | 602240008 | SASKIA PUTRI JINGGA | P | ||
| 9 | 602240009 | MUHAMMAD HILAL SIDKI | L | ||
| 10 | 602240011 | RISKA SAPUTRI | P | ||
| 11 | 602240012 | JESIKA REFA KAROLINE | P | ||
| 12 | 602240013 | WIRA TRI ANDINA | P | ||
| 13 | 602240014 | FIZA ARSITA | P | ||
| 14 | 602240015 | MUHAMMAD NUR ARIF | L | ||
| 15 | 602240016 | MUHAMMAD AZIZUL IQRAM | L | ||
| 16 | 602240017 | ZULIA MUTIARA CHAIDIR | P | ||
| 17 | 602240018 | M. FARHAN IRSAN DWI PUTRA | L | ||
| 18 | 602240019 | M. SUKRON KASIR | L | ||
| 19 | 602240020 | HILMY WAFIN | L | ||
| 20 | 602240021 | ZHAFIRAH | P | ||
| 21 | 602240022 | SAPIRA | P | ||
| 22 | 602240023 | SOPYAN ASSAURI | L | ||
| 23 | 602240024 | LOLA PEBIANI | P | ||
| 24 | 602240025 | AFRA JENNY MUTHMAINNAH | P | ||
| 25 | 602240026 | AAN AFIFAH | P | ||
| 26 | 602240027 | ABDUL SAMAD | L | ||
| 27 | 602240028 | SANIYA ATHSILAH | P | ||
| 28 | 602240029 | FADILA RAHMANISA | P | ||
| 29 | 602240030 | RAGA JUANDRA | L | ||
| 30 | 602240031 | NOVITA PUTRI | P | ||
| 31 | 602240032 | ABDULLAH AL-FARIZI | L | ||
| 32 | 602240033 | RESTIKA LUTHFIA AGUSTIN | P | ||
| 33 | 602240034 | RAHMAT HIDAYAT | L | ||
| 34 | 602240035 | M. RAHMAD | L | ||
| 35 | 602240036 | MUHAMMAD LUTFI | L | ||
| 36 | 602240037 | HANNAN ZIDNI FAUZA | L | ||
| 37 | 602240038 | MAWADDAH | P | ||
| 38 | 602240039 | NUR AZIZAH | P | ||
| 39 | 602240040 | MARIAH ALQIBTIAH | P | ||
| 40 | 602240041 | SITI NUR ALIZA | P | ||
| 41 | 602240042 | NURHALIZAH | P | ||
| 42 | 602240043 | PUJA TAJHAYA | P | ||
| 43 | 602240044 | M.RISWAN GINTING | L | ||
| 44 | 602240045 | RONI ALAMSYAH | L | ||
| 45 | 602240046 | IHSAN RAMADHAN | L | ||
| 46 | 602240047 | NUR AZIZA | P | ||
| 47 | 602240048 | UZMATUL LAILY | P | ||
| 48 | 602240049 | M. ZACKY ZIDANE ASSIDIQY | L | ||
| 49 | 602240050 | DELFI DWI HASINDA | L | ||
| 50 | 602240051 | M.IHSAN AL MALIKI PULUNGAN | L | ||
| 51 | 602240052 | NUR AFRIANTI LESTARI | P | ||
| 52 | 602240053 | MUHAMMAD NABIL FAWWAZ | L | ||
| 53 | 602240054 | MUHAMMAD | L | ||
LIHAT DATA MAHASISWA PRODI BIMBINGAN & PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
| TAHUN ANGKATAN 2019 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601190024 | AHMAD ARPAN | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2019 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601180024 | M. FITSAL | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2019 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 303171305 | TATA KURNIAWAN | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2020 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601200001 | NISA FAJRIANI | P | ||
| 2 | 601200010 | JUNAIDAH | P | ||
| 3 | 601200014 | SILVI YULIANTIKA | P | ||
| 4 | 601200016 | CINDY ROZA FATIKASARI | P | ||
| 5 | 601200018 | NABIL HUDA | L | ||
| 6 | 601200025 | M IHSAN SADID | L | ||
| 7 | 601200027 | RIAN PAZRI ROMADON | L | ||
| 8 | 601200028 | RAHMAD MAULANA EFENDI | L | ||
| 9 | 601200034 | ARMIYATI | P | ||
| TAHUN ANGKATAN 2021 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601210001 | MONA SEPTIANA | P | ||
| 2 | 601210002 | ISNAINI | L | ||
| 3 | 601210003 | ISTIFARIN | P | ||
| 4 | 601210004 | METRA ARIFIN QAMARAH | P | ||
| 5 | 601210006 | ARASY NAHDATUL ISLAM | L | ||
| 6 | 601210007 | WILDA AUDINA | P | ||
| 7 | 601210008 | DEDE PRISKA | P | ||
| 8 | 601210018 | AKMAL DHOIPULLAH | L | ||
| 9 | 601210019 | IKMAL MAHDIAN | L | ||
| 10 | 601210021 | M.IQBAL | L | ||
| 11 | 601210022 | FADHLAN AGUSTIN | L | ||
| 12 | 601210023 | RADIVA | P | ||
| 13 | 601210005 | ROMADON | L | ||
| 14 | 601210009 | KUNCORO JUBAKTI | L | ||
| 15 | 601210010 | M. ARYA MAULANA | L | ||
| 16 | 601210011 | PADILA AMELIA | P | ||
| 17 | 601210013 | PUTRI NURDIANI | P | ||
| 18 | 601210014 | RANGGA AGUS PANGESTU | L | ||
| 19 | 601210015 | RETNO WULAN | P | ||
| 20 | 601210016 | TETRA MALIKA | P | ||
| 21 | 601210017 | YUDHI ANGGORO KASIH | L | ||
| 22 | 601210020 | KARTIKA PUTRI JAIS | P | ||
| 23 | 601210024 | AHMAD RAMADHAN | L | ||
| 24 | 601210025 | TIARA JUANDARI | P | ||
| 25 | 601210026 | DITTA GUSTRIANA | P | ||
| 26 | 601210027 | IIS MIATI | P | ||
| TAHUN ANGKATAN 2022 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601220001 | MISIYAH | P | ||
| 2 | 601220002 | DESTI SETIA NINGSIH | P | ||
| 3 | 601220003 | SALSANA BILA | P | ||
| 4 | 601220004 | SITI ZIROTUR ROHMAH | P | ||
| 5 | 601220007 | FITRIATUN NAJWA WAHID | P | ||
| 6 | 601220008 | FITRIA ANDANI | P | ||
| 7 | 601220009 | SITIFIA MAISAROH | P | ||
| 8 | 601220010 | ATIA TUZZARIA | P | ||
| 9 | 601220011 | MARLINA | P | ||
| 10 | 601220012 | JIAN AMBARWATI | P | ||
| 11 | 601220013 | NOFTIA IRMA NINGSIH | P | ||
| 12 | 601220014 | SITI ROHMATUL ALYA | P | ||
| 13 | 601220015 | TEDDY GUNAWAN | L | ||
| 14 | 601220016 | FAHRI HANDRA | L | ||
| 15 | 601220017 | DESY NOVITASARI | P | ||
| 16 | 601220018 | KHOTIMAH RAHAYU | P | ||
| 17 | 601220019 | FARHAN ALPARISI | L | ||
| 18 | 601220020 | RISMA PERMATASARI | P | ||
| 19 | 601220021 | NITA TRI HANDAYANI | P | ||
| 20 | 601220022 | HIKMA DWI PUTRI MAHARANI | P | ||
| 21 | 601220005 | MUHAMMAD TAUFIQ AL FIKRI | L | ||
| 22 | 601220024 | NUR ISNAINI JULIYANTI | P | ||
| 23 | 601220025 | RINDY SALSABILA | P | ||
| 24 | 601220026 | FIONNA RANTI ARIQOH | P | ||
| 25 | 601220027 | VERRA ADITYA | L | ||
| 26 | 601220029 | BESSE RISKA MULIANI | P | ||
| 27 | 601220030 | OKTA EPIYANSAH | L | ||
| 28 | 601220031 | NUR SAIDAH | P | ||
| 29 | 601220032 | AHMAD MUKSIN | L | ||
| 30 | 601220034 | AYU ZAKIA | P | ||
| 31 | 601220036 | DINDA LESTARI | P | ||
| 32 | 601220037 | KIKI DWI ANDHINI | P | ||
| 33 | 601220038 | SYARIFA NADHILA Z | P | ||
| 34 | 601220039 | RIVALDI CHESAR FEBRIAN | L | ||
| 35 | 601220040 | DIVA SHAKIRA | P | ||
| 36 | 601220041 | ZAINIR HAFIZ WIDORI | L | ||
| 37 | 601220042 | SHELLA KURNIA SYAHRIANI | P | ||
| 38 | 601220043 | DINDA OKTAVIANI | P | ||
| 39 | 601220044 | FAHREZA FIRNANDO | L | ||
| 40 | 601220045 | AMBO MAHMUD | L | ||
| TAHUN ANGKATAN 2023 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601240001 | MUTIARA EKA NENGTIYAS | P | ||
| 2 | 601240002 | MEILDA AULIA | P | ||
| 3 | 601240003 | ALFARA SYIFA FAUZIAH | P | ||
| 4 | 601240004 | ULFAH LAILLATIFAH | P | ||
| 5 | 601240005 | ANIM ZULLAIKAH | P | ||
| 6 | 601240006 | M. ARI PRASTYO | L | ||
| 7 | 601240007 | NAGITA YULIANTI | P | ||
| 8 | 601240008 | ARIS APRIANTO BIJAKSONO | L | ||
| 9 | 601240009 | MUHAMMAD IRPAN | L | ||
| 10 | 601240010 | NAURATURRAHMAWATI | P | ||
| 11 | 601240011 | SITI RAHMA TIA | P | ||
| 12 | 601240012 | CINTAMI ATHMA FAZIRA | P | ||
| 13 | 601240013 | AL KORI”AH | P | ||
| 14 | 601230013 | IRALDA ARMANDA | P | ||
| 15 | 601230014 | MITA KUSTIANI | P | ||
| 16 | 601230015 | FRISKA DAMERIA | P | ||
| 17 | 601230016 | ZAKIA SALMA | P | ||
| 18 | 601230018 | PUTRI PURWITASARI | P | ||
| 19 | 601230019 | INTAN JULIAN PUTRI | P | ||
| 20 | 601230020 | RIZKI AYU AGUSTIN | P | ||
| 21 | 601230021 | NUR HAWA IKHSANI | P | ||
| 22 | 601230022 | SAZILI | L | ||
| 23 | 601230023 | LUNA HUMAIRA.MN | P | ||
| 24 | 601230024 | RESTI OCTAVIA | P | ||
| TAHUN ANGKATAN 2024 | |||||
| No | NIM | Nama | Jenis Kelamin | Ket | |
| 1 | 601240001 | M. KRESNA WIJAYA | L | ||
| 2 | 601240002 | SINTA LISTIAWATI | P | ||
| 3 | 601240004 | SRI WAHYUNI | P | ||
| 4 | 601240006 | ANGGI | P | ||
| 5 | 601240008 | CHIKA ASTI FIANI | P | ||
| 6 | 601240010 | ANGGA NOVRIANSYAH | L | ||
| 7 | 601240013 | LANNI HAIRANI. S | P | ||
| 8 | 601240014 | ATHAYA PUTRI | P | ||
| 9 | 601240016 | ARPIN SAPUTRA | L | ||
| 10 | 601240018 | CHITA CAHYUMI | P | ||
| 11 | 601240021 | WINDA MAYANG SARI | P | ||
| 12 | 601240022 | YASEER ARAFAT | L | ||
| 13 | 601240024 | M. AL FIKRI | L | ||
| 14 | 601240026 | MARSA APRILIYA | P | ||
| 15 | 601240030 | SHELLY AULIA RAMADHANI | P | ||
| 16 | 601240003 | ALIMATUL HAFIZOH | |||
| 17 | 601240005 | SHIFA SEPTIANI | |||
| 18 | 601240007 | ZALFA IZZATUN NISA | |||
| 19 | 601240009 | RIZIQ ZIKRI ARIMA | |||
| 20 | 601240011 | FAIZA FAWWAZ SHOFIE | |||
| 21 | 601240012 | IKHSAN MAULANA | |||
| 22 | 601240015 | ANDIKA ARIEL SEPTHA PRATAMA | |||
| 23 | 601240017 | NAZMI KHOIRIAH | |||
| 24 | 601240019 | MAYARNISYA | |||
| 25 | 601240020 | LORA WIRANTI | |||
| 26 | 601240023 | MUHAMMAD AMIRUL SYAHRI | |||
| 27 | 601240025 | ERIN DWI HANDAYANI | |||
| 28 | 601240027 | ANDRE ANSYAH VALENTINO | |||
| 29 | 601240028 | JIHAN NURKHASANAH | |||
| 30 | 601240029 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN S | |||
